Check-in im Hotel nach 14:00 Uhr.
Abendessen im Hotel (wenn der Tarif mit Verpflegung ausgewählt ist).







Auf dieser Reise werden wir den Elbrus sehen, durch die Kurorte der kaukasischen Mineralwässer spazieren gehen, uns von der gewohnten Hektik erholen und die reinste Bergluft genießen.
Wir können die Seilbahnen nehmen, die Gipfel bewundern, Narzan probieren, die mit Michael Lermontov verbundenen Orte sehen, einschließlich der Orte, an denen sein Duell stattfand, sowie den Ringberg, die Honigwasserfälle, den Höhlensee und die Parks der Kurstädte besuchen.
Eine kurze, aber zugleich erlebnisreiche Reise, die die schönsten Erinnerungen hinterlassen wird!




Check-in im Hotel nach 14:00 Uhr.
Abendessen im Hotel (wenn der Tarif mit Verpflegung ausgewählt ist).


Die Tour bietet Unterkunft in einem Hotel zur Auswahl.
Die Tour kostet je nach Unterkunft pro Person in Rubel.:
| Bechtau | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Komfort 1-Sitzer | Komfort 2-Sitzer | Suite für 2 Personen | Familien-3-Bettzimmer | Familien-4-Sitzer | Zusätzlicher Platz | |
| 33 100 | 24 350 | 35 650 | 25 600 | 27 450 | 24 350 | 22 150 | 24 200 | ||
| Mashuk | Economy 1-Sitzer | Economy 2-Sitzer | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Komfort 2-Sitzer | Komfort 3-Sitzer | Familien-3-Bettzimmer | Familien-4-Sitzer | Zusätzlicher Platz |
| 26 700 | 22 050 | 29 000 | 22 850 | 29 100 | 26 150 | 27 300 | 24 150 | 20 200 | |
| Nautilus | Standard 2 Kat. 1-sitzer | Standard 2 Kat. 2-sitzer | Standard 1 Kat. 1-sitzer | Standard 1 Kat. 2-sitzer | Zusätzlicher Platz | ||||
| 25 200 | 21 200 | 27 700 | 22 450 | 18 700 |
| Musk | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Deluxe 1-Bettzimmer | Deluxe 2-Sitzer | Junior Suite 1-Bettzimmer | Junior Suite für 2 Personen | Zusätzlicher Platz | ||
| 35 350 | 25 350 | 36 600 | 25 950 | 39 150 | 27 200 | 20 800 | |||
| Bechtau | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Komfort 1-Sitzer | Komfort 2-Sitzer | Suite für 2 Personen | Familien-3-Bettzimmer | Familien-4-Sitzer | Zusätzlicher Platz | |
| 30 350 | 21 550 | 32 850 | 22 850 | 24 700 | 21 550 | 19 400 | 21 450 | ||
| Mashuk | Economy 1-Sitzer | Economy 2-Sitzer | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Komfort 2-Sitzer | Komfort 3-Sitzer | Familien-3-Bettzimmer | Familien-4-Sitzer | Zusätzlicher Platz |
| 24 850 | 20 200 | 27 100 | 20 950 | 27 200 | 24 300 | 25 400 | 22 250 | 18 300 | |
| Nautilus | Standard 2 Kat. 1-sitzer | Standard 2 Kat. 2-sitzer | Standard 1 Kat. 1-sitzer | Standard 1 Kat. 2-sitzer | Zusätzlicher Platz | ||||
| 23 350 | 19 300 | 25 850 | 20 550 | 16 800 | 16 800 |
Ein zusätzlicher Platz (Euroklader) ist NUR bei Doppelbelegung in Zimmern in folgenden Hotels möglich:
Es ist möglich, zusätzliche Tage hinzuzufügen. Die Preise sind ab 1 Person in Rubel angegeben.:
| Bechtau | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Komfort 1-Sitzer | Komfort 2-Sitzer | Suite für 2 Personen | Familien-3-Bettzimmer | Familien-4-Sitzer | Zusätzlicher Platz | |
| 7 000 | 3 500 | 8 000 | 4 000 | 4 750 | 3 500 | 2 700 | 3 000 | ||
| Musk | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Deluxe 1-Bettzimmer | Deluxe 2-Sitzer | Junior Suite 1-Bettzimmer | Junior Suite für 2 Personen | Zusätzlicher Platz | ||
| 8 000 | 4 000 | 8 500 | 4 250 | 9 500 | 4 750 | 2 000 | |||
| Mashuk | Economy 1-Sitzer | Economy 2-Sitzer | Standard 1-Sitzer | Standard 2-Sitzer | Komfort 2-Sitzer | Komfort 3-Sitzer | Familien-3-Bettzimmer | Familien-4-Sitzer | Zusätzlicher Platz |
| 4 800 | 2 950 | 5 700 | 3 250 | 5 750 | 4 600 | 5 050 | 3 800 | 2 000 | |
| Nautilus | Standard 2 Kat. 1-sitzer | Standard 2 Kat. 2-sitzer | Standard 1 Kat. 1-sitzer | Standard 1 Kat. 2-sitzer | Zusätzlicher Platz | ||||
| 4 200 | 2 600 | 5 200 | 3 100 | 1 600 |